Wichtige Opioide im Überblick
Bei „Opiate“ und „Opioide“ lohnt sich zunächst eine kleine begriffliche Trennung:
- Opiate = ursprünglich/natürlich aus dem Opiumschlafmohn stammende Alkaloide, vor allem Morphin und Codein.
- Opioide = Oberbegriff für alle Substanzen, die an Opioidrezeptoren wirken – also natürliche, halbsynthetische und synthetische Stoffe.
| Wirkstoff | Herkunft | grobe Wirkstärke* | Klinische Hauptanwendung |
|---|---|---|---|
| Morphin | natürlich | 1× | starke Schmerzen, Palliativmedizin |
| Codein | natürlich | ~0,1× Morphin | leichte–mittelstarke Schmerzen, Husten |
| Heroin | halbsynthetisch | stärker/schneller als Morphin | medizinisch in Deutschland keine reguläre Anwendung; Diamorphin in speziellen Substitutionsprogrammen |
| Oxycodon | halbsynthetisch | ~1,5–2× | starke Schmerzen |
| Hydromorphon | halbsynthetisch | ~5× | starke Schmerzen, besonders bei sehr starken Schmerzen |
| Buprenorphin | halbsynthetisch | sehr potent, aber pharmakologisch speziell | Schmerztherapie, Opioid-Substitution |
| Fentanyl | synthetisch | ~50–100× | Anästhesie, starke Schmerzen, Intensiv-/Palliativmedizin |
| Sufentanil | synthetisch | ~500–1000× | Anästhesie, Intensivmedizin |
| Remifentanil | synthetisch | sehr potent | Narkose/Anästhesie, besonders wenn sehr gut steuerbare Wirkung gewünscht ist |
| Methadon | synthetisch | etwa ähnlich bis stärker als Morphin, je nach Situation | Opioid-Substitution, teilweise Schmerztherapie |
| Pethidin | synthetisch | schwächer als Morphin | heute deutlich weniger verwendet; spezielle Situationen |
| Tramadol | synthetisch | deutlich schwächer | mittelstarke Schmerzen |
| Tilidin | synthetisch/halbsynthetisch | schwächer | mittelstarke bis starke Schmerzen |
*Die Zahlen sind nur grobe Orientierungswerte. Opioidpotenz lässt sich nicht sinnvoll wie eine einfache lineare Rangliste behandeln. Dosis, Applikationsweg, Patient, Rezeptorwirkung und Opioidtoleranz verändern die tatsächliche Wirkung erheblich.
Besonders interessant für die Klinik
Man kann die Stoffe grob nach ihrem praktischen Einsatz sortieren:
Morphin → klassisches starkes Analgetikum
Oxycodon/Hydromorphon → starke Schmerztherapie
Fentanyl → OP, Intensivmedizin, starke Schmerzen
Sufentanil/Remifentanil → überwiegend Anästhesie/Intensivmedizin
Methadon/Buprenorphin → vor allem Opioidabhängigkeit/Substitution, teilweise Schmerztherapie
Tramadol/Tilidin → eher niedrigere Analgesiestufen
Die Einteilung ist allerdings nicht identisch mit dem WHO-Stufenschema, da dort die klinische Schmerztherapie und nicht einfach die pharmakologische Potenz im Vordergrund steht.
