Normwerte
🩺 Vitalwerte
| Parameter | Normalbereich Erwachsene | Merkhilfe |
|---|---|---|
| Blutdruck | ca. 120–129 / 70–79 mmHg | optimal etwa 120/80 |
| Puls | 60–80/min (oft 50–100 als klinischer Referenzbereich) | regelmäßig, kräftig |
| BZ nüchtern | 70–99 mg/dl | <70 = Hypoglykämie |
| BZ nüchtern | Normwert: < 5,6 mmol/l | 5,6–6,9 = Gestörte Nüchternglukose (IFG) |
| BZ nüchtern | ≥ 7,0 = Diabetes mellitus |
🩸 Großes Blutbild
Das große Blutbild = kleines Blutbild + Differentialblutbild.
Rote Blutkörperchen
| Wert | Normalbereich | Funktion |
|---|---|---|
| Erythrozyten | ♂ 4,5–5,9 Mio/µl / ♀ 4,1–5,1 Mio/µl | Sauerstofftransport |
| Hämoglobin (Hb) | ♂ 13,5–17,5 g/dl / ♀ 12–16 g/dl | O₂-Bindung |
| Hämatokrit (Hkt) | ♂ 40–52 % / ♀ 36–46 % | Anteil der Blutzellen am Blutvolumen |
| MCV | 80–96 fl | Größe der Erythrozyten |
| MCH | 28–33 pg | Hb-Menge pro Erythrozyt |
| MCHC | 32–36 g/dl | Hb-Konzentration im Erythrozyten |
| RDW | ca. 11,5–14,5 % | Größenverteilung der Erythrozyten |
⚪ Weiße Blutkörperchen
| Wert | Normalbereich | Hauptaufgabe |
|---|---|---|
| Leukozyten gesamt | 4.000–10.000/µl | Immunabwehr |
| Neutrophile | 50–70 % | v. a. bakterielle Abwehr |
| Lymphozyten | 20–40 % | spezifische Immunabwehr |
| Monozyten | 2–8 % | Phagozytose/Immunreaktion |
| Eosinophile | 1–4 % | Allergien/Parasiten |
| Basophile | 0–1 % | u. a. allergische Reaktionen |
🟣 Thrombozyten
| Wert | Normalbereich | Funktion |
|---|---|---|
| Thrombozyten | 150.000–400.000/µl | Blutgerinnung |
🧠 Für die Prüfung würde ich mir besonders diese Werte merken:
Vitalwerte
- ❤️ Blutdruck: ~120/80 mmHg
- 💓 Puls: 60–100/min
- 🩸 BZ nüchtern: 70–99 mg/dl
- 🌡️ Temperatur: 36,5–37,5 °C
- 🫁 SpO₂: 95–100 %
Blutbild
- 🔴 Hb: ♂ 13,5–17,5 / ♀ 12–16 g/dl
- 🔴 Hkt: ♂ 40–52 / ♀ 36–46 %
- ⚪ Leukozyten: 4.000–10.000/µl
- 🟣 Thrombozyten: 150.000–400.000/µl
Ein kleiner Prüfungs-Trick: Leukozyten = Abwehr, Erythrozyten/Hb = Sauerstoff, Thrombozyten = Gerinnung. Damit hat man schon mal das Grundgerüst des Blutbilds im Kopf. 😄